# underwater and field: 143 catalogue datasets

Rows 101 to 143, sorted by hours, datasets that do not state it last.

This page reaches the end of the list.

| dataset | kind | robot class | hours | episodes | year | licence | access | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [FinnForest](https://datasets.gurasees.com/datasets/finnforest.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2020 | not stated | not stated | finnforest |
| [GOOSE](https://datasets.gurasees.com/datasets/goose.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2023 | not stated | open | goose |
| [GOOSE-Ex](https://datasets.gurasees.com/datasets/goose-ex.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2024 | not stated | open | goose-ex |
| [IRON off-road multispectral](https://datasets.gurasees.com/datasets/iron-off-road-multispectral.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2026 | not stated | not stated | iron-off-road-multispectral |
| [Offroad-global-nav](https://datasets.gurasees.com/datasets/offroad-global-nav.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2026 | non commercial | open | offroad-global-nav |
| [OORD (Oxford Offroad Radar)](https://datasets.gurasees.com/datasets/oord-oxford-offroad-radar.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2024 | not stated | open | oord-oxford-offroad-radar |
| [ORAD-3D](https://datasets.gurasees.com/datasets/orad-3d.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2025 | not stated | not stated | orad-3d |
| [ORFD](https://datasets.gurasees.com/datasets/orfd.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2022 | not stated | not stated | orfd |
| [USTC FLICAR](https://datasets.gurasees.com/datasets/ustc-flicar.md) | underwater and field | vehicle |  |  | 2023 | not stated | not stated | ustc-flicar |
| [AgriChrono](https://datasets.gurasees.com/datasets/agrichrono.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | not stated | agrichrono |
| [AI4Mars](https://datasets.gurasees.com/datasets/ai4mars.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2021 | not stated | not stated | ai4mars |
| [BLT (Long-Term 4D Agri-Robotic Dataset)](https://datasets.gurasees.com/datasets/blt-long-term-4d-agri-robotic-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2022 | not stated | not stated | blt-long-term-4d-agri-robotic-dataset |
| [BotanicGarden](https://datasets.gurasees.com/datasets/botanicgarden.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2023 | not stated | open | botanicgarden |
| [Canadian Planetary Emulation Terrain 3D Mapping Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/canadian-planetary-emulation-terrain-3d-mapping-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2013 | not stated | open | canadian-planetary-emulation-terrain-3d-mapping-dataset |
| [Chilean Underground Mine Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/chilean-underground-mine-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2017 | not stated | not stated | chilean-underground-mine-dataset |
| [DeepScene Freiburg Forest](https://datasets.gurasees.com/datasets/deepscene-freiburg-forest.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  |  | not stated | open | deepscene-freiburg-forest |
| [Devon Island Rover Navigation Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/devon-island-rover-navigation-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2012 | not stated | open | devon-island-rover-navigation-dataset |
| [EnvoDat](https://datasets.gurasees.com/datasets/envodat.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2024 | not stated | not stated | envodat |
| [FoMo](https://datasets.gurasees.com/datasets/fomo.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  | 6 | 2026 | not stated | open | fomo |
| [GO (Great Outdoors)](https://datasets.gurasees.com/datasets/go-great-outdoors.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | open | go-great-outdoors |
| [GREENBOT](https://datasets.gurasees.com/datasets/greenbot.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2024 | not stated | open | greenbot |
| [HortiMulti](https://datasets.gurasees.com/datasets/hortimulti.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2026 | not stated | not stated | hortimulti |
| [Hyper-Drive](https://datasets.gurasees.com/datasets/hyper-drive.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2023 | not stated | not stated | hyper-drive |
| [Katwijk Beach Planetary Rover Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/katwijk-beach-planetary-rover-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2017 | not stated | not stated | katwijk-beach-planetary-rover-dataset |
| [Low-viewpoint Forest Depth Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/low-viewpoint-forest-depth-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2020 | not stated | not stated | low-viewpoint-forest-depth-dataset |
| [Marulan multi-sensor perception dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/marulan-multi-sensor-perception-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2010 | not stated | not stated | marulan-multi-sensor-perception-dataset |
| [MineInsight](https://datasets.gurasees.com/datasets/mineinsight.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | not stated | mineinsight |
| [Multi-robot C-SLAM planetary analogue dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/multi-robot-c-slam-planetary-analogue-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2026 | not stated | not stated | multi-robot-c-slam-planetary-analogue-dataset |
| [Orchard spatio-temporal fruit mapping dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/orchard-spatio-temporal-fruit-mapping-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2024 | not stated | not stated | orchard-spatio-temporal-fruit-mapping-dataset |
| [RELLIS-3D](https://datasets.gurasees.com/datasets/rellis-3d.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2020 | not stated | open | rellis-3d |
| [ROOAD](https://datasets.gurasees.com/datasets/rooad.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2021 | not stated | not stated | rooad |
| [Rosario Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/rosario-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2018 | not stated | open | rosario-dataset |
| [Rosario Dataset v2](https://datasets.gurasees.com/datasets/rosario-dataset-v2.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | open | rosario-dataset-v2 |
| [ROVER](https://datasets.gurasees.com/datasets/rover.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2024 | open | open | rover |
| [RUGD](https://datasets.gurasees.com/datasets/rugd.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  |  | not stated | open | rugd |
| [S5Mars](https://datasets.gurasees.com/datasets/s5mars.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2022 | not stated | not stated | s5mars |
| [SPICE-HL3](https://datasets.gurasees.com/datasets/spice-hl3.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | not stated | spice-hl3 |
| [STONE](https://datasets.gurasees.com/datasets/stone.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2026 | not stated | not stated | stone |
| [Subterranean Aerosol Multimodal Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/subterranean-aerosol-multimodal-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2023 | not stated | not stated | subterranean-aerosol-multimodal-dataset |
| [Sugar Beets 2016](https://datasets.gurasees.com/datasets/sugar-beets-2016.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2016 | open | open | sugar-beets-2016 |
| [TEMPO-VINE](https://datasets.gurasees.com/datasets/tempo-vine.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | open | tempo-vine |
| [TOMD](https://datasets.gurasees.com/datasets/tomd.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2025 | not stated | open | tomd |
| [UTIAS Long-Term Localization and Mapping Dataset](https://datasets.gurasees.com/datasets/utias-long-term-localization-and-mapping-dataset.md) | underwater and field | wheeled or navigation |  |  | 2020 | not stated | open | utias-long-term-localization-and-mapping-dataset |

Everything that exists: https://datasets.gurasees.com/browse.md
